<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sho designs &#187; fuentes</title>
	<atom:link href="http://www.sho-designs.com/category/fuentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sho-designs.com</link>
	<description>Un espacio a través del que compartir trabajos, reflexiones e ideas relacionadas con los temas que me apasionan: comunicación visual, diseño gráfico, diseño web, ilustración, fotografía, decoración, tendencias, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 18:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Breve historia del diseño de títulos (por Ian Albinson)</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2011/04/breve-historia-del-diseno-de-titulos-por-ian-albinson/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2011/04/breve-historia-del-diseno-de-titulos-por-ian-albinson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[via:blog.metricastore.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2011/04/breve-historia-del-diseno-de-titulos-por-ian-albinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Type it, concurso de tipografía</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2011/03/type-it-concurso-de-tipografia/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2011/03/type-it-concurso-de-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Type it: es un Concurso Internacional de Creación Tipográfica y temática libre, convocado a través de la red y que busca estimular la creación de tipografía de fantasía entre creadores de todo el mundo. Una apuesta por fomentar y preservar la diversidad, creatividad y riqueza de tipos. El premio será de 3.000€ en metálico para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2011/03/type-it-concurso-de-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagram &#8211; What type are you?</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2010/02/pentagram-what-tye-are-you/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2010/02/pentagram-what-tye-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Después de una investigación de 7 años sobre tipografías y personalida, 23 académicos de Pentagram crearon What type are you?. Un test de sólo 4 preguntas en los que a través de tus respuestas te recomedarán que tipo de fuente se adapta más a tu caracter. RACIONAL &#8211; FIRME &#8211; PROGRESIVO &#8211; DISCIPLINADO&#8230;no se si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2010/02/pentagram-what-tye-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíbles tipografías por Seb Lester.</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2010/01/increibles-tipografias-por-seb-lester/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2010/01/increibles-tipografias-por-seb-lester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Me fascina el trabajo tipográfico de Seb Lester&#8230;en todos los estilos que desarrolla me encanta!! Ha hecho trabajos chulísimos en video con tipografías, &#8220;Moving type&#8221; lo podéis ver en la columna de la derecha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2010/01/increibles-tipografias-por-seb-lester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Utilidades online para trabajar con fuentes</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2009/12/11-utilidades-online-para-trabajar-con-fuentes/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2009/12/11-utilidades-online-para-trabajar-con-fuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[recursos tipográficos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que he ido recopilando herramientas que me permitan trabajar más rápido y mejor con tipografías, allí va mi selección de lo mejorcito que he encontrado. El primer lugar es para Dafont.com, cuya base de fuentes es una de las más extensas, además la clasificación y la forma de enseñarte los resultados es bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2009/12/11-utilidades-online-para-trabajar-con-fuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

