<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sho designs &#187; recursos para diseñadores</title>
	<atom:link href="http://www.sho-designs.com/category/recursos-para-disenadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sho-designs.com</link>
	<description>Un espacio a través del que compartir trabajos, reflexiones e ideas relacionadas con los temas que me apasionan: comunicación visual, diseño gráfico, diseño web, ilustración, fotografía, decoración, tendencias, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 18:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inlink de Wacom</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2011/11/inlink-de-wacom/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2011/11/inlink-de-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Me topé con esta maravilla&#8230;aquí, en donde describe rápidamente todas las prestaciones de este boli todopoderoso para los ilustradores de hoy en día. El video habla por si solo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2011/11/inlink-de-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Lecciones para jóvenes diseñadores.</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2011/03/10-lecciones-para-jovenes-disenadores/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2011/03/10-lecciones-para-jovenes-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Algunas lecciones profundas y provocadoras que el  Director Creativo de Wieden + Kennedy, John C. Jay les deja a los jóvenes diseñadores: 1: Se auténtico. El activo más poderoso que tienes es tu individualidad, lo que te hace único. Es hora de dejar de escuchar a los demás sobre lo que debes hacer. 2: Trabaja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2011/03/10-lecciones-para-jovenes-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Intelligent Hand.</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2010/01/los-disenos-mas-ingeniosos-ganadores-en-el-concurso-intelligent-hand/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2010/01/los-disenos-mas-ingeniosos-ganadores-en-el-concurso-intelligent-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[DesignBoom has just announced the results of Intelligent Hand, an international design competition on theme of modern craft. Organized by DesignBoom and Macef, an Italian design trade show, the contest drew an astounding 3,131 designers from 88 countries. But only a handful won out. Here&#8217;s a small sampling. Design Boom ya ha comunicado los resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2010/01/los-disenos-mas-ingeniosos-ganadores-en-el-concurso-intelligent-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Utilidades online para trabajar con fuentes</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2009/12/11-utilidades-online-para-trabajar-con-fuentes/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2009/12/11-utilidades-online-para-trabajar-con-fuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[recursos tipográficos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que he ido recopilando herramientas que me permitan trabajar más rápido y mejor con tipografías, allí va mi selección de lo mejorcito que he encontrado. El primer lugar es para Dafont.com, cuya base de fuentes es una de las más extensas, además la clasificación y la forma de enseñarte los resultados es bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2009/12/11-utilidades-online-para-trabajar-con-fuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-based font viewer</title>
		<link>http://www.sho-designs.com/2009/11/web-based-font-viewer/</link>
		<comments>http://www.sho-designs.com/2009/11/web-based-font-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sho-designs.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Como diseñadora, las tipografías son el ABC de mi trabajo, y hace muchísimo tiempo que busco una herramienta sencilla en donde pueda visualizar el texto que yo quiero con todas las fuentes que tengo instaladas en mi sistema de una manera rápida y fácil. Lo que buscaba no era necesariamente un gestor de fuentes (que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sho-designs.com/2009/11/web-based-font-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

